| پارامترهای اصلی | محدوده پارامتر | وضوح | دقت |
| ثانیه م oKE وDu ثانیه ت سم pling | (10~۱۰۰)لیتر/دقیقه | 0.۱لیتر/دقیقه | بهتر از ±2.5% |
| F کم | |||
| FL یو G همانطور که DYN) مدل شود. aM من c | (0~۴۰۰۰)پاسکال | ۱پاسکال | بهتر از ±2.0% |
| فشار دادن شما ر | |||
| FL گازS ت a ti فشار شما ر | (-35~35)پاسکال | 0.01پاسکال | بهتر از ±2.5% |
| Pr فشارu ر ا B اف o مرجع کم من ت اره | (-100~10)کیلوپاسکال | 0.01پاسکال | بهتر از ±2.5% |
| Te م پر تو ر B اف o ر | (-55~125)℃ | 0.01پاسکال | بهتر از ±2.0% |
| جریان من ت اره | |||
| FL دماگاز p عصر تو ر | (0~400)℃ | 0.1℃ | بهتر از ±2.5% |
| F لیتر وولت ا lO c ity | (5~۴۵)متر بر ثانیه | 0.1متر/ثانیه | بهتر از ±5.0% |
| DR یا/وات ا بالب | (0~125)℃ | 0.1℃ | بهتر از ±1.5% |
| تم p عصر تو ر | |||
| A tM سیستم عامل pH اره من فشار شما ر | (60~120)کیلوپاسکال | 0.1کپا | بهتر از ±0.5kPa |
| حداکثر من م شما میلی سام pling | 999999.9 لیتری | 0.1 لیتر | بهتر از ±2.5% |
| ولوم من | |||
| DA ت a استو را g ا C a p aC ity | >100000گروه | ||
| من شیر در ا ti cTrac پادشاه | ن بیشتر از 20 ثانیه | ||
| ر ثانیه pON مجموعه من من | |||
| SA م pL کردن P شما م p لیتر o a د | ≥60لیتر/دقیقه( w هنگامی که مقاومت 20 کیلوپاسکال است) | ||
| C a p aC ity | |||
| چوبی ر k کردن P ow ها بالا | AC (220±22)ولت 50H z | ||
| C روی ti nU شما ثانیه چوبی ر پادشاه ت من من | >6h | ||
| خیر se | <80d B (A ) | ||
| قدرت ضد ثانیه شما م | <180W | ||
| Overa همه ا درست | A درمیان10 K g | ||
| طول ت h *عرض*ارتفاع ا درست (میلیمتر) | 420*240*320 | ||
| پارامترهای اصلی | محدوده پارامتر | وضوح | دقت |
| ثانیه م oKE وDu ثانیه ت سم pling | (10~۱۰۰)لیتر/دقیقه | 0.۱لیتر/دقیقه | بهتر از ±2.5% |
| F کم | |||
| FL یو G همانطور که DYN) مدل شود. aM من c | (0~۴۰۰۰)پاسکال | ۱پاسکال | بهتر از ±2.0% |
| فشار دادن شما ر | |||
| FL گازS ت a ti فشار شما ر | (-35~35)پاسکال | 0.01پاسکال | بهتر از ±2.5% |
| Pr فشارu ر ا B اف o مرجع کم من ت اره | (-100~10)کیلوپاسکال | 0.01پاسکال | بهتر از ±2.5% |
| Te م پر تو ر B اف o ر | (-55~125)℃ | 0.01پاسکال | بهتر از ±2.0% |
| جریان من ت اره | |||
| FL دماگاز p عصر تو ر | (0~400)℃ | 0.1℃ | بهتر از ±2.5% |
| F لیتر وولت ا lO c ity | (5~۴۵)متر بر ثانیه | 0.1متر/ثانیه | بهتر از ±5.0% |
| DR یا/وات ا بالب | (0~125)℃ | 0.1℃ | بهتر از ±1.5% |
| تم p عصر تو ر | |||
| A tM سیستم عامل pH اره من فشار شما ر | (60~120)کیلوپاسکال | 0.1کپا | بهتر از ±0.5kPa |
| حداکثر من م شما میلی سام pling | 999999.9 لیتری | 0.1 لیتر | بهتر از ±2.5% |
| ولوم من | |||
| DA ت a استو را g ا C a p aC ity | >100000گروه | ||
| من شیر در ا ti cTrac پادشاه | ن بیشتر از 20 ثانیه | ||
| ر ثانیه pON مجموعه من من | |||
| SA م pL کردن P شما م p لیتر o a د | ≥60لیتر/دقیقه( w هنگامی که مقاومت 20 کیلوپاسکال است) | ||
| C a p aC ity | |||
| چوبی ر k کردن P ow ها بالا | AC (220±22)ولت 50H z | ||
| C روی ti nU شما ثانیه چوبی ر پادشاه ت من من | >6h | ||
| خیر se | <80d B (A ) | ||
| قدرت ضد ثانیه شما م | <180W | ||
| Overa همه ا درست | A درمیان10 K g | ||
| طول ت h *عرض*ارتفاع ا درست | 420*240*320 | ||
| (میلیمتر) | |||
| سریال | نام ا | مشخصات | شما nIT | چندتایی | ملاحظات |
| ن ممبرلی ا ر | tY | ||||
| 1 | من ن ثانیه ت ر شما من نتهو ام | د T-2025 | شما nIT | 1 | B بتنسازی لیتیوم |
| باتری | |||||
| 2 | H ea ت ا د لیتر owCon cE n را tionSmokeand | د T-3051 | ر oot | 1 | |
| DU ثانیه ت سم pling تو باشد | |||||
| 3 | میوه ثانیه تو ر ادامه دارد ا n سم پیوستهٔ لوله | د T-3056 | ر oot | 1 | |
| 4 | O ر dIN aR بله F لو ا G آسام پیوستهٔ لوله | د T-3055 | ر oot | 1 | |
| 5 | P ولیت ا ت رف لو ر o ا تیل ا نیو | φ4*6 | ر oot | 1 | 6متر |
| 6 | P ow اره CO ر د | / | ر oot | 1 | |
| 7 | ثانیه هولد ها ت را p | قطعه | 1 | ||
| 8 | ثانیه ti c کی نات اس | / | C اپی | 1 | |
| 9 | بل aC کیلوگرم ا لیتر PE ن | / | قطعه | 1 | |
| 10 | بلو ا دندان Pr inter | قطعه | 1 | ||
| 11 | Pr اینتینگ بابا p اره | ر رول | 10 | ||
| 12 | یودی ثانیه k | شما nIT | 1 | ||
| 13 | ثانیه ت a ti c G ر سیم محیطی | / | ر oot | 1 | |
| 14 | F لو ا G به عنوان سیستم p عصر تو بازنویسی آب | / | ر oot | 1 | |
| 15 | ثانیه ت پرتو- W a ت ارس p aR ator | / | شما nIT | 1 | |
| 16 | O را ng ea نیوبلو ا رباط های مطاطی | φ4*8 | ر oot | 2 | O نئوفچ |
| رنگ ,6متر |
| 17 | O را ng ا Gom erT ube | φ8*14 | ر oot | 1 | 6متر |
| 18 | O را ng ا Gom erT ube | φ8*14 | ر oot | 1 | یک متر |
| 19 | O را ng ا Gom erT ube | φ12*20 | ر oot | 1 | 0.۵ متر |
| 20 | Ad a pT اره | / | قطعه | 1 | |
| 21 | روی e- W a یو وی a lV ا | / | قطعه | 1 | |
| 22 | A سیس o ر ی بی او ایکس | / | قطعه | 1 | |
| 23 | فک به ر بله من ن ثانیه p eC درآمدی ر خروجی | C اپی | 1 | ||
| 24 | من ن ثانیه ت ر شما c م a ن شما aL | / | C اپی | 1 | |
| 25 | C اره ti f من cA ت ا o f ضد f همگونی | / | C اپی | 1 | |
| 26 | W آرایه انواع سی aR د | / | C اپی | 1 | |
| 27 | Pac پادشاه لیتر من ثانیه ت | / | C اپی | 1 | |
| 28 | چندگانه f غیر c درآمدی a لیتر SM خوب ea و د است | د T-3057 | ر oot | 1 | O یونال |
| سم pling ت ube | |||||
| 29 | H ea ت ا د سم pling ت ube | د T-3059 | ر oot | 1 | O یونال |
| 30 | من n ا لیگ ا n F لو ا G مانند پیش پردازنده | د T-3059 A | ر oot | 1 | O یونال |